Community-Regelwerk-Katalog
98 Community-Regelwerke: 88 Serien, 10 Filme.
Serien
| Serie | IMDB ID | TMDB ID | Anzahl Regeln | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage Lust | tt31921149 | - | 1 | 95% |
| Aktenzeichen XY... Ungelöst | tt0131157 | - | 3 | 85% |
| Babylon Berlin | - | - | 1 | 95% |
| Bares für Rares | tt3083012 | - | 1 | 95% |
| Bibi Blocksberg | tt0457226 | - | 4 | 85% |
| Bibi und Tina | - | - | 3 | 85% |
| Boarders - Welcome to St. Gilbert's | tt21438656 | - | 1 | 95% |
| Checker Julian | tt13900240 | - | 1 | 85% |
| Checker Tobi | tt3188510 | - | 1 | 85% |
| Das Gipfeltreffen | tt13998708 | - | 3 | 85% |
| Das Traumschiff | tt0207932 | - | 5 | 85% |
| Der Bergdoktor (2008) | tt1177054 | - | 2 | 90% |
| Der Schwarm | tt0808491 | - | 3 | 90% |
| Deutschland-Saga | - | - | 2 | 90% |
| Die Anstalt | tt4277128 | - | 2 | 85% |
| Die große Terra X-Show | - | - | 2 | 90% |
| Die Rosenheim-Cops | tt0305095 | - | 2 | 90% |
| Die Sendung mit der Maus | tt0065345 | - | 2 | 85% |
| Donna Leon | tt0896667 | - | 7 | 85% |
| Doppelhaushälfte | - | - | 1 | 95% |
| Ein Tag in ... | - | - | 2 | 90% |
| Eine kurze Geschichte über… | - | - | 2 | 90% |
| Elefant, Tiger & Co. | - | - | 2 | 80% |
| Expedition Deutschland | - | - | 2 | 90% |
| extra 3 | tt0073989 | - | 1 | 85% |
| falsch, aber anders lustig | - | - | 1 | 95% |
| Fantastische Phänomene | - | - | 2 | 90% |
| Faszination Erde | - | - | 2 | 90% |
| Faszination Universum | - | - | 2 | 90% |
| Feuer & Flamme | tt7995922 | - | 1 | 95% |
| Frühling | tt7887026 | - | 3 | 90% |
| Germany from above | - | - | 2 | 90% |
| Germany in ... | - | - | 2 | 90% |
| heute-show | tt1441143 | - | 2 | 85% |
| Hubert und/ohne Staller | tt2090883 | - | 1 | 95% |
| In aller Freundschaft | tt0178142 | - | 2 | 90% |
| In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte | tt3833900 | - | 2 | 90% |
| Kielings wilde Welt | - | - | 2 | 90% |
| Lass dich überwachen! | - | - | 2 | 85% |
| Leo da Vinci | tt11521370 | - | 3 | 90% |
| Leschs Kosmos | - | - | 2 | 90% |
| Lieselotte | tt11359400 | - | 3 | 85% |
| Löwenzahn | tt135097 | - | 5 | 85% |
| Meine Freundin Conni | tt2194356 | - | 2 | 85% |
| Mitternachtsspitzen | tt0473587 | - | 2 | 85% |
| Mord mit Aussicht | tt1163573 | - | 2 | 90% |
| Mythos Nordsee | - | - | 2 | 90% |
| Nachtstreife | tt32502749 | - | 1 | 95% |
| Neo Ragazzi | tt28555750 | - | 2 | 90% |
| Notruf Hafenkante | tt0940902 | - | 2 | 90% |
| Piraten: Die Geschichten hinter den Legenden | - | - | 1 | 95% |
| Planet Egypt: Secrets of the Pharaoh's Empire | - | - | 2 | 90% |
| Polizeiruf 110 | - | - | 2 | 85% |
| Rätselhafte Phänomene | - | - | 2 | 90% |
| Schloss Einstein | tt0244361 | - | 1 | 80% |
| Sherlock | - | - | 1 | 95% |
| Sketch History - Neues von gestern | tt5369974 | - | 1 | 95% |
| Späti | tt32641950 | - | 1 | 95% |
| Sturm der Liebe | tt0479846 | - | 4 | 90% |
| Take the Money and Run | - | - | 1 | 95% |
| Tatort | tt0806910 | - | 2 | 80% |
| Terra MaX | - | - | 2 | 90% |
| Terra X | - | - | 2 | 90% |
| Terra X - Grönland - Leben mit den Inuit | - | - | 2 | 90% |
| Terra X - Ungelöste Fälle der Archäologie | - | - | 2 | 90% |
| Terra X - Wettlauf um die Welt | - | - | 2 | 90% |
| Terra x Abenteuer Freiheit | - | - | 2 | 90% |
| Terra X Harald Lesch | - | - | 2 | 90% |
| Terra X History | - | - | 2 | 90% |
| Terra X Lesch & Co | - | - | 2 | 90% |
| Terra X Show Kids | - | - | 2 | 90% |
| Terra X: Australia Saga | - | - | 2 | 90% |
| Terra X: Freibeuter der Meere | - | - | 2 | 90% |
| Terra X: Macht der Götter - Weltgeschichte der Religionen | - | - | 2 | 90% |
| Terra X: Welten-Saga | - | - | 2 | 90% |
| Terra Xplore | - | - | 2 | 90% |
| Terra Xpress | - | - | 2 | 90% |
| The Ascent of Civilization | - | - | 2 | 90% |
| The Power of Elements | - | - | 2 | 90% |
| The Six Continents Revealed | - | - | 2 | 90% |
| The Story of Europe | - | - | 2 | 90% |
| Tierärztin Dr. Mertens | tt5765570 | - | 2 | 90% |
| Tiere suchen ein Zuhause | - | - | 2 | 85% |
| Unser Sandmännchen | tt0434733 | - | 2 | 85% |
| Verrückt nach Meer | tt2361025 | - | 3 | 90% |
| Vorstadtweiber | tt4352342 | - | 2 | 90% |
| Wer weiß denn sowas? | - | - | 3 | 85% |
| ZDF Magazin Royale | tt13486352 | - | 3 | 90% |
Filme
| Film | IMDB ID | TMDB ID | Anzahl Regeln | Konfidenz |
|---|---|---|---|---|
| Apocalypse Now | tt0078788 | 28 | 1 | 80% |
| Bend It Like Beckham | tt0286499 | 455 | 1 | 80% |
| Black Hawk Down | tt0265086 | 855 | 1 | 80% |
| Indecent Proposal | tt0107211 | 4478 | 1 | 80% |
| Match Point | tt0416320 | 116 | 1 | 80% |
| Schachnovelle | tt9781494 | 1740919 | 1 | 80% |
| The Founder | tt4276820 | 310307 | 1 | 80% |
| The Last of the Mohicans | tt0104691 | 9361 | 1 | 80% |
| The Usual Suspects | tt0114814 | 629 | 1 | 80% |
| Thirteen Days | tt0146309 | 11973 | 1 | 80% |